Senior A Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 -4 68 72 140
2 -1 71 72 143
3 E 75 69 144
4 +6 78 72 150
5 +6 82 68 150
6 +8 74 78 152
7 +8 73 79 152
Senior B Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +2 75 71 146
2 +5 75 74 149
3 +7 75 76 151
4 +7 75 76 151
5 +10 78 76 154
6 +12 76 80 156
7 +15 77 82 159
8 +23 77 90 167
Senior C Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +3 79 68 147
2 +8 79 73 152
3 +11 78 77 155
4 +14 78 80 158
5 +16 79 81 160
6 +20 80 84 164
DNF - 79 DNF DNF
Senior D Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +12 80 76 156
2 +13 81 76 157
3 +15 83 76 159
4 +15 83 76 159
5 +17 81 80 161
6 +19 81 82 163
7 +24 81 87 168
8 +32 81 95 176
Senior E Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +11 84 71 155
2 +20 84 80 164
3 +21 86 79 165
4 +22 88 78 166
5 +26 88 82 170
6 +28 84 88 172
7 +32 89 87 176
8 +34 86 92 178
Senior F Flight
Pos. Player Total
To Par
Gross
R1 R2 Total
Gross
1 +31 90 85 175
2 +34 89 89 178
3 +36 96 84 180
4 +38 95 87 182
5 +40 93 91 184
6 +48 102 90 192
7 +53 98 99 197
8 +53 100 97 197
9 +66 104 106 210
H
E
L
P